Powerbanki do tabletów
–
POWERBANK DLA TWOJEGO TABLETU
Czy mogę naładować mój tablet powerbankiem?
Tak, to możliwe. Powerbank do tabletu to idealne rozwiązanie, gdy jesteś w podróży i nie masz w pobliżu gniazdka. Tablety mają większe akumulatory niż smartfony, więc potrzebujesz również mocniejszego powerbanku. Zwróć szczególną uwagę na pojemność (mAh) i moc ładowania (najlepiej z USB-C Power Delivery 18W lub więcej).
Jakiego powerbanku potrzebuję do mojego tabletu?
Skorzystaj z tej tabeli, aby szybko sprawdzić, który powerbank pasuje do Twojego tabletu:
Model tabletu | Pojemność akumulatora | Zalecany powerbank |
---|---|---|
iPad (9./10. generacji) | ±8 500 mAh | ≥ minimum 10 000 mAh |
iPad Air / Pro 11" | ±9 700–10 800 mAh | ≥ minimum 15 000 mAh |
iPad Pro 12,9" | ±10 800–11 700 mAh | ≥ minimum 20 000 mAh |
Samsung Tab S9 | ±8 400–11 200 mAh | ≥ minimum 15 000 mAh |
Samsung Galaxy Tab A8 | ±7 040 mAh | ≥ minimum 10 000 mAh |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | ±7 040 mAh | ≥ minimum 10 000 mAh |
Lenovo Tab M10 Plus (3. generacja) | ±7 700 mAh | ≥ minimum 10 000 mAh |
Lenovo Tab P12 Pro | ±10 200 mAh | ≥ minimum 15 000 mAh |
Xiaomi Pad 6 | ±8 840 mAh | ≥ minimum 10 000–15 000 mAh |
Xiaomi Pad 5 | ±8 720 mAh | ≥ minimum 10 000–15 000 mAh |
Huawei MatePad Pro | ±10 050 mAh | ≥ minimum 15 000 mAh |
Microsoft Surface Go 3 | ±8 000 mAh | ≥ minimum 10 000 mAh |
Microsoft Surface Pro 9 | ±47,7 Wh ≈ 13 000 mAh | ≥ minimum 20 000 mAh z USB-C PD |
Amazon Fire HD 10 (2023) | ±6 300 mAh | ≥ minimum 10 000 mAh |
Który powerbank jest najlepszy dla tabletu?
Najlepszy wybór zależy od Twojego użytkowania. Oto nasze rekomendacje:
- Powerbank 12 000 mAh: kompaktowy, dobry na około 1,5 ładowania
- Powerbank 18 000 mAh: wystarczająco mocny dla cięższych tabletów na około 2 ładowania
- Powerbank 24 000 mAh lub więcej: nieco cięższy, idealny na wiele ładowań