Appréciés par des milliers de festivaliers
Avec une note exceptionnelle sur Trustpilot que nous sommes fiers de partager, les bouchons Pearls sont plébiscités par les festivaliers.
Comparaison de produits
Radiant
(modèle sélectionné)
|
Ombré
|
Fresh
|
Loop
|
Hears
|
Alpine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre acoustique avancé | ||||||
| Filtre acoustique avancé | ||||||
| Modes interchangeables | ||||||
| Modes interchangeables | ||||||
| Anneau lumineux LED | ||||||
| Anneau lumineux LED | ||||||
| Étui localisable | ||||||
| Étui localisable | ||||||
| Embouts supplémentaires en mousse à mémoire de forme | ||||||
| Embouts supplémentaires en mousse à mémoire de forme | ||||||
| Finition premium changeante de couleur | ||||||
| Finition premium changeante de couleur | ||||||
| Découvrir | ||||||
| Découvrir | Découvrir | |||||
Questions fréquemment posées
| Environnement | Niveau moyen en dB | Temps d'exposition sans danger (sans protection) |
|---|---|---|
| Club | 100 | 15 minutes |
| Rave | 105 | En moins de 15 minutes |
| Concert (en intérieur) | 100 | 15 minutes |
| Festival (scène intérieure) | 102 | 10 minutes |
| Festival (scène extérieure) | 97 | 30 minutes |
Si vous devez hausser la voix pour vous faire entendre à bout de bras, c'est déjà assez fort pour risquer d'endommager votre audition. Lors d'événements tels que les clubs, les raves et les concerts, les niveaux sonores atteignent souvent entre 95 et 105 dB, des niveaux qui peuvent provoquer des dommages permanents en quelques minutes sans protection.



